Kenya 🇰🇪 AI Visibility Leaderboard
Track the top brands dominating AI search in Kenya. See which companies rank highest across ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, and other AI platforms.
Kenya AI Visibility Rankings
The top 100 brands dominating AI search in Kenya
Filters
| # | Company | Category | Top platform | Visibility Score |
|---|---|---|---|---|
1 | Carrefour.ke | Unknown | 83.00% | |
2 | Kcbgroup.com | Unknown | 78.00% | |
3 | Ntvkenya.co.ke | Unknown | 72.00% | |
4 | Go-bus.com | Unknown | 68.00% | |
5 | Naivas.online | Unknown | 68.00% | |
6 | M-kopa.com | Unknown | 68.00% | |
7 | Nation.africa | Unknown | 68.00% | |
8 | Kbc.co.ke | Unknown | 68.00% | |
9 | Kplc.co.ke | Unknown | 68.00% | |
10 | Businessdailyafrica.com | Unknown | 68.00% | |
11 | Helb.co.ke | Unknown | 68.00% | |
12 | Jumia.co.ke | Unknown | 68.00% | |
13 | Jiji.co.ke | Unknown | 68.00% | |
14 | Centralbank.go.ke | Unknown | 68.00% | |
15 | Equitygroupholdings.com | Unknown | 68.00% | |
16 | Ku.ac.ke | Unknown | 68.00% | |
17 | Hotpoint.co.ke | Unknown | 68.00% | |
18 | Mygov.go.ke | Unknown | 67.00% | |
19 | Cars45.co.ke | Unknown | 63.00% | |
20 | Iebc.or.ke | Unknown | 63.00% | |
21 | Krc.co.ke | Unknown | 63.00% | |
22 | Brightermonday.co.ke | Unknown | 63.00% | |
23 | Careerjet.co.ke | Unknown | 63.00% | |
24 | Digitalstore.co.ke | Unknown | 63.00% | |
25 | Kra.go.ke | Unknown | 63.00% | |
26 | Fuzu.com | Unknown | 63.00% | |
27 | Nairobi.go.ke | Unknown | 63.00% | |
28 | Businesstoday.co.ke | Unknown | 62.00% | |
29 | Capitalfm.co.ke | Unknown | 62.00% | |
30 | Ecitizen.go.ke | Unknown | 62.00% | |
31 | Desertcart.co.ke | Unknown | 62.00% | |
32 | Money.ke | Unknown | 62.00% | |
33 | Education.go.ke | Unknown | 62.00% | |
34 | Absabank.co.ke | Unknown | 62.00% | |
35 | Investkenya.go.ke | Unknown | 62.00% | |
36 | Mod.go.ke | Unknown | 62.00% | |
37 | K24.net | Unknown | 62.00% | |
38 | Brabys.com | Unknown | 62.00% | |
39 | Flashscore.co.ke | Unknown | 62.00% | |
40 | Co-opbank.co.ke | Unknown | 62.00% | |
41 | Kenyanews.go.ke | Unknown | 62.00% | |
42 | Phonesstorekenya.com | Unknown | 62.00% | |
43 | Kws.go.ke | Unknown | 62.00% | |
44 | Kenyabuzz.com | Unknown | 62.00% | |
45 | Glantix.co.ke | Unknown | 62.00% | |
46 | Mydawa.com | Unknown | 62.00% | |
47 | Easyelimu.com | Unknown | 62.00% | |
48 | Nairobileo.co.ke | Unknown | 62.00% | |
49 | Health.go.ke | Unknown | 62.00% | |
50 | Kilimall.co.ke | Unknown | 62.00% | |
51 | Aku.edu | Unknown | 61.00% | |
52 | Parliament.go.ke | Unknown | 58.00% | |
53 | Newsblaze.co.ke | Unknown | 58.00% | |
54 | Hudumakenya.go.ke | Unknown | 58.00% | |
55 | Mdundo.com | Unknown | 58.00% | |
56 | Kenyans.co.ke | Unknown | 58.00% | |
57 | Arena.co.ke | Unknown | 58.00% | |
58 | Goodlife.co.ke | Unknown | 58.00% | |
59 | Knbs.or.ke | Unknown | 58.00% | |
60 | Avechi.co.ke | Unknown | 58.00% | |
61 | Knec.ac.ke | Unknown | 58.00% | |
62 | Businesslist.co.ke | Unknown | 58.00% | |
63 | Muhiku.com | Unknown | 58.00% | |
64 | Phoneplacekenya.com | Unknown | 58.00% | |
65 | Jkuat.ac.ke | Unknown | 58.00% | |
66 | Kenyalaw.org | Unknown | 58.00% | |
67 | Pigiame.co.ke | Unknown | 58.00% | |
68 | Kenyanwallstreet.com | Unknown | 58.00% | |
69 | Educationnews.co.ke | Unknown | 58.00% | |
70 | Businessclaud.co.ke | Unknown | 56.00% | |
71 | Kmtc.ac.ke | Unknown | 56.00% | |
72 | Corporatestaffing.co.ke | Unknown | 56.00% | |
73 | Gitiho.com | Unknown | 56.00% | |
74 | Hawaaworld.com | Unknown | 54.00% | |
75 | Africanspicesafaris.com | Unknown | 54.00% | |
76 | Digger.co.ke | Unknown | 54.00% | |
77 | Egerton.ac.ke | Unknown | 54.00% | |
78 | Pharmaplus.co.ke | Unknown | 53.00% | |
79 | Kabarak.ac.ke | Unknown | 53.00% | |
80 | Dealkenya.com | Unknown | 53.00% | |
81 | Nairobiwire.com | Unknown | 53.00% | |
82 | Myjobmag.co.ke | Unknown | 53.00% | |
83 | Must.ac.ke | Unknown | 53.00% | |
84 | Jobwebkenya.com | Unknown | 53.00% | |
85 | Kenyamoja.com | Unknown | 53.00% | |
86 | Dawahealthcare.biz | Unknown | 53.00% | |
87 | Cari.co.ke | Unknown | 53.00% | |
88 | Biznakenya.com | Unknown | 53.00% | |
89 | Kuccps.net | Unknown | 53.00% | |
90 | Kenyainsights.com | Unknown | 52.00% | |
91 | Hapakenya.com | Unknown | 52.00% | |
92 | Educationnewshub.co.ke | Unknown | 52.00% | |
93 | Ipoa.go.ke | Unknown | 52.00% | |
94 | Businessradar.co.ke | Unknown | 52.00% | |
95 | Mku.ac.ke | Unknown | 52.00% | |
96 | Kenyabizlist.com | Unknown | 52.00% | |
97 | Kufunda.net | Unknown | 52.00% | |
98 | Kmmaltairlines.com | Unknown | 52.00% | |
99 | Greatkenyanjobs.com | Unknown | 52.00% | |
100 | Kcau.ac.ke | Unknown | 48.00% |
Not ranking high enough in Kenya?
Our AI Search Optimization platform helps you improve your visibility across all major AI platforms. Get actionable insights and start ranking higher today.