Healthcare AI Rankings in Israel
See which healthcare companies rank highest in AI search across Israel. Data from ChatGPT, Claude, Gemini, and Perplexity.
Healthcare AI Visibility in Israel
The top 17 healthcare brands dominating AI search in Israel
Filters
| # | Company | Category | Top platform | Visibility Score |
|---|---|---|---|---|
1 | Clalit.co.il | Unknown | 78.00% | |
2 | Health.gov.il | Unknown | 72.00% | |
3 | Assuta.co.il | Unknown | 68.00% | |
4 | Chp.co.il | Unknown | 68.00% | |
5 | Doctors.co.il | Unknown | 68.00% | |
6 | Hadassah.org.il | Unknown | 63.00% | |
7 | Leumit.co.il | Unknown | 62.00% | |
8 | Maccabi4u.co.il | Unknown | 62.00% | |
9 | E-med.co.il | Unknown | 62.00% | |
10 | Goodpharm.co.il | Unknown | 61.00% | |
11 | Drkids.co.il | Unknown | 58.00% | |
12 | Biogaya.co.il | Unknown | 58.00% | |
13 | Infomed.co.il | Unknown | 58.00% | |
14 | 929.org.il | Unknown | 58.00% | |
15 | Eshet.com | Unknown | 57.00% | |
16 | Doctorim.co.il | Unknown | 54.00% | |
17 | Camoni.co.il | Unknown | 52.00% |
Not ranking high enough in Healthcare in Israel?
Our AI Search Optimization platform helps you improve your visibility across all major AI platforms. Get actionable insights and start ranking higher today.