Healthcare AI Rankings in Colombia
See which healthcare companies rank highest in AI search across Colombia. Data from ChatGPT, Claude, Gemini, and Perplexity.
Healthcare AI Visibility in Colombia
The top 21 healthcare brands dominating AI search in Colombia
Filters
| # | Company | Category | Top platform | Visibility Score |
|---|---|---|---|---|
1 | Cruzverde.com.co | Unknown | 68.00% | |
2 | Saludtotal.com.co | Unknown | 68.00% | |
3 | Cafam.com.co | Unknown | 68.00% | |
4 | Invima.gov.co | Unknown | 68.00% | |
5 | Icbf.gov.co | Unknown | 68.00% | |
6 | Compensar.com | Unknown | 68.00% | |
7 | Consultorsalud.com | Unknown | 68.00% | |
8 | Minsalud.gov.co | Unknown | 65.00% | |
9 | Locatelcolombia.com | Unknown | 63.00% | |
10 | Bupasalud.com | Unknown | 62.00% | |
11 | Topdoctors.com.co | Unknown | 62.00% | |
12 | Drogueriascolsubsidio.com | Unknown | 62.00% | |
13 | Famisanar.com.co | Unknown | 62.00% | |
14 | Comfama.com | Unknown | 62.00% | |
15 | Comfenalcoantioquia.com.co | Unknown | 58.00% | |
16 | Adres.gov.co | Unknown | 58.00% | |
17 | Supersalud.gov.co | Unknown | 58.00% | |
18 | Nuevaeps.com.co | Unknown | 58.00% | |
19 | Profamilia.org.co | Unknown | 52.00% | |
20 | Comfandi.com.co | Unknown | 52.00% | |
21 | Saludcapital.gov.co | Unknown | 52.00% |
Not ranking high enough in Healthcare in Colombia?
Our AI Search Optimization platform helps you improve your visibility across all major AI platforms. Get actionable insights and start ranking higher today.